التقارير المالية الربعية
| التقارير المالية الربعية لعام 2018م | نوع الملف | عرض الملف |
|---|---|---|
| التقرير الربعي الاول لعام 2018 م | ![]() | عرض التقرير |
| التقرير الربعي الثاني لعام 2018 م | ![]() | عرض التقرير |
| التقرير الربعي الثالث لعام 2018 م | ![]() | عرض التقرير |
| التقرير الربعي الاول لعام 2024 م | ![]() | عرض الربع الاول |
| التقرير الربعي الثاني لعام 2024 م | ![]() | عرض الربع الثاني 2024 |
| التقرير الربعي الثالث لعام 2024 م | ![]() | عرض الربع الثالث |
| التقارير المالية الربعية لعام 2022م | نوع الملف | عرض الملف |
|---|---|---|
| التقرير الربعي الاول لعام 2022 م | ![]() | عرض التقرير |
| التقرير الربعي الثاني لعام 2022 م | ![]() | عرض التقرير |
| التقرير الربعي الثالث لعام 2022 م | ![]() | عرض التقرير |
| التقارير المالية الربعية لعام 2023م | نوع الملف | عرض الملف |
|---|---|---|
| التقرير الربعي الاول لعام 2023 م | ![]() | عرض التقرير |
| التقرير الربعي الثاني لعام 2023 م | ![]() | عرض التقرير |
| التقرير الربعي الثالث لعام 2023 م | ![]() | عرض التقرير |
| التقرير الربعي الرابع لعام 2023 م | ![]() | عرض التقرير |


